Posición
Defensa
Dorsal
#12
Goles
1
Partidos jugados
No informado
Tarjetas amarillas
2
Tarjetas rojas
0
Actividad reciente
- Tarjeta amarillaante The Wolves24'09 nov 2026
- Golante Flamengo Chile fut747'21 sept 2026
- Tarjeta amarillaante Don Man Weed48'07 sept 2026
Plantilla de Macetas · Clausura 2026
| # | Jugador | Goles | MVP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portero | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Delantero | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Delantero | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Mediocampista | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Defensa | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Defensa | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Defensa | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Defensa | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Mediocampista | 2 | 1 | 2 | 0 |
Trayectoria
| Temporada | # | Goles | MVP | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|
Clausura 2026 Senior · Lunes | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 |