
Posición #04
Macetas
Clausura 2026 · Senior · Lunes
Posición
#04
Partidos jugados
2
Goles a favor
9
Partidos ganados
1
La posición corresponde a la tabla de la fase de grupos; los demás totales incluyen los partidos de copa.
Últimos partidos
Plantilla
15 jugadores| # | Jugador | Goles | MVP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Delantero | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Mediocampista | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Defensa | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Defensa | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Defensa | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Mediocampista | 0 | 0 | 1 | 0 |
Trayectoria
| Temporada | Pos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Copas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clausura 2026 Senior · Lunes | 04 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9 | — |