
Posición #08
KSG
Clausura 2026 · Honor · Lunes
Vitrina
Copa Plata
1título
Apertura 2026
Posición
#08
Partidos jugados
2
Goles a favor
3
Partidos ganados
0
La posición corresponde a la tabla de la fase de grupos; los demás totales incluyen los partidos de copa.
Últimos partidos
Plantilla
18 jugadores| # | Jugador | Goles | MVP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| — | Delantero | 3 | 0 | 1 | 0 |
| — | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Mediocampista | 0 | 0 | 1 | 0 |
| — | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Defensa | 0 | 0 | 0 | 1 |
| — | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trayectoria
| Temporada | Pos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Copas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clausura 2026 Honor · Lunes | 08 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 | — |
Apertura 2026 Honor · Lunes | 06 | 10 | 5 | 0 | 5 | 62 | 51 | Plata |
En total: 12 partidos, 5 ganados, 65 a favor y 65 en contra.