
Posición
#08
Partidos jugados
7
Goles a favor
22
Partidos ganados
0
La posición corresponde a la tabla de la fase de grupos; los demás totales incluyen los partidos de copa.
Últimos partidos
Plantilla
13 jugadores| # | Jugador | Goles | MVP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| — | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| — | 9 | 1 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| — | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 1 | 0 | 2 | 0 |
La liga todavía no informa la posición de estos jugadores.
Trayectoria
| Temporada | Pos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Copas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clausura 2026 Honor · Lunes | 08 | 7 | 0 | 1 | 6 | 22 | 45 | — |