
Posición
#06
Partidos jugados
1
Goles a favor
3
Partidos ganados
0
La posición corresponde a la tabla de la fase de grupos; los demás totales incluyen los partidos de copa.
Plantilla
18 jugadores| # | Jugador | Goles | MVP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mediocampista | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Defensa | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Mediocampista | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Defensa | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Mediocampista | 1 | 0 | 0 | 0 |
| — | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trayectoria
| Temporada | Pos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Copas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clausura 2026 Senior · Lunes | 06 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | — |