
Posición
#03
Partidos jugados
7
Goles a favor
32
Partidos ganados
4
La posición corresponde a la tabla de la fase de grupos; los demás totales incluyen los partidos de copa.
Últimos partidos
Plantilla
18 jugadores| # | Jugador | Goles | MVP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 8 | 1 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 12 | 3 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 |
La liga todavía no informa la posición de estos jugadores.
Trayectoria
| Temporada | Pos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Copas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clausura 2026 Senior · Lunes | 03 | 7 | 4 | 0 | 3 | 32 | 24 | — |