Posición
Delantero
Dorsal
#9
Goles
6
Partidos jugados
No informado
Tarjetas amarillas
1
Tarjetas rojas
0
Veces MVP
1
Actividad reciente
- Golante Imputados FC37'16 nov 2026
- Golante Imputados FC32'16 nov 2026
- Golante Imputados FC30'16 nov 2026
- Golante The Wolves30'09 nov 2026
- Golante Catalunya FC1'02 nov 2026
- Tarjeta amarillaante Me Subo FC36'19 oct 2026
- Golante Flamengo Chile fut79'21 sept 2026
Plantilla de Macetas · Clausura 2026
| # | Jugador | Goles | MVP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portero | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Delantero | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Delantero | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Mediocampista | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Defensa | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Defensa | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Defensa | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Defensa | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Mediocampista | 2 | 1 | 2 | 0 |
Trayectoria
| Temporada | # | Goles | MVP | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|
Clausura 2026 Senior · Lunes | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 |