
Posición #04
Suciedad Cientifica
Clausura 2026 · Ascenso · Miércoles · Grupo B
Posición
#04
Partidos jugados
1
Goles a favor
3
Partidos ganados
0
La posición corresponde a la tabla de la fase de grupos; los demás totales incluyen los partidos de copa.
Plantilla
15 jugadores| # | Jugador | Goles | MVP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Mediocampista | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mediocampista | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Mediocampista | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Mediocampista | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Delantero | 0 | 0 | 0 | 1 |
| — | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trayectoria
| Temporada | Pos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Copas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clausura 2026 Ascenso · Miércoles | 04 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | — |