
Posición #01
Los Sin Permiso
Clausura 2026 · Honor · Domingo · Grupo A
Vitrina
Copa Oro
1título
Apertura 2026
Posición
#01
Partidos jugados
1
Goles a favor
18
Partidos ganados
1
La posición corresponde a la tabla de la fase de grupos; los demás totales incluyen los partidos de copa.
Plantilla
17 jugadores| # | Jugador | Goles | MVP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| — | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | Portero | 5 | 1 | 0 | 0 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | Mediocampista | 4 | 0 | 0 | 0 |
| — | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trayectoria
| Temporada | Pos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Copas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clausura 2026 Honor · Domingo | 01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 2 | — |
Clausura 2026 Honor · Lunes | 01 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 3 | — |
Clausura 2026 Honor · Miércoles | 05 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | — |
Apertura 2026 Honor · Lunes | 03 | 10 | 7 | 1 | 2 | 65 | 40 | Oro |
En total: 14 partidos, 10 ganados, 101 a favor y 50 en contra.