
Posición
#05
Partidos jugados
1
Goles a favor
2
Partidos ganados
0
La posición corresponde a la tabla de la fase de grupos; los demás totales incluyen los partidos de copa.
Plantilla
14 jugadores| # | Jugador | Goles | MVP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trayectoria
| Temporada | Pos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Copas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clausura 2026 Honor · Domingo | 05 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | — |