Posición
No informado
Dorsal
No informado
Goles
5
Partidos jugados
No informado
Tarjetas amarillas
0
Tarjetas rojas
0
Veces MVP
1
Actividad reciente
- Golante Suciedad Cientifica15'04 nov 2026
- Golante Real Catedra35'28 oct 2026
- Golante Real Catedra35'28 oct 2026
- Golante Real Catedra12'28 oct 2026
- Golante Manchester Phillies8'14 oct 2026
Plantilla de Rompe Katre FC · Clausura 2026
| # | Jugador | Goles | MVP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | Portero | 0 | 0 | 1 | 0 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 7 | 1 | 0 | 1 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 3 | 0 | 1 | 1 | |
| — | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| — | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trayectoria
| Temporada | # | Goles | MVP | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|
Clausura 2026 Ascenso · Miércoles | — | 5 | 1 | 0 | 0 |