Posición
Mediocampista
Dorsal
No informado
Goles
4
Partidos jugados
No informado
Tarjetas amarillas
0
Tarjetas rojas
0
Los números de arriba son de Apertura 2026. En toda la liga lleva 15 goles, 1 MVP, 1 amarilla y 0 rojas.
Actividad reciente
- Golante Sao Palena FC42'04 nov 2026
- Golante Sao Palena FC41'04 nov 2026
- Golante Sao Palena FC23'04 nov 2026
- Golante Sao Palena FC22'04 nov 2026
- Golante Sao Palena FC2'04 nov 2026
- Golante Los Sin Permiso48'21 oct 2026
- Tarjeta amarillaante Los Sin Permiso31'21 oct 2026
- Golante Los Sin Permiso10'21 oct 2026
Plantilla de Joga FC · Apertura 2026
| # | Jugador | Goles | MVP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | Delantero | 5 | 1 | 0 | 0 |
| — | Mediocampista | 5 | 0 | 1 | 0 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | Delantero | 18 | 5 | 0 | 0 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Delantero | 10 | 0 | 2 | 0 |
| — | Mediocampista | 5 | 1 | 0 | 0 |
| — | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| — | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Mediocampista | 4 | 0 | 0 | 0 |
| — | Mediocampista | 5 | 0 | 0 | 0 |
Trayectoria
| Temporada | # | Goles | MVP | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|
Clausura 2026 Honor · Miércoles | — | 11 | 1 | 1 | 0 |
Apertura 2026 Honor · Miércoles | — | 4 | 0 | 0 | 0 |