Posición
No informado
Dorsal
No informado
Goles
4
Partidos jugados
No informado
Tarjetas amarillas
1
Tarjetas rojas
0
Actividad reciente
- Golante Zamba Kings22'16 nov 2026
- Tarjeta amarillaante FC Barciclonas02 nov 2026
- Golante FC Barciclonas37'02 nov 2026
- Golante FC Barciclonas12'02 nov 2026
- Golante Montaña JR27'28 sept 2026
Plantilla de La Favela FC · Clausura 2026
| # | Jugador | Goles | MVP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 13 | 0 | 1 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 9 | 2 | 0 | 0 | |
| 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
| 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 4 | 0 | 1 | 0 |
Trayectoria
| Temporada | # | Goles | MVP | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|
Clausura 2026 Ascenso · Lunes | — | 4 | 0 | 1 | 0 |