Posición
Delantero
Dorsal
#8
Goles
7
Partidos jugados
No informado
Tarjetas amarillas
0
Tarjetas rojas
0
Veces MVP
1
Actividad reciente
- Golante Origen FC25'19 oct 2026
- Golante Origen FC13'19 oct 2026
- Golante Barnacelona47'07 sept 2026
- Golante Barnacelona42'07 sept 2026
- Golante Barnacelona27'07 sept 2026
- Golante Barnacelona26'07 sept 2026
- Golante Barnacelona25'07 sept 2026
Plantilla de Zamba Kings · Clausura 2026
| # | Jugador | Goles | MVP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Mediocampista | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Delantero | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Delantero | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Mediocampista | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Delantero | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Mediocampista | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Delantero | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Defensa | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Defensa | 1 | 1 | 0 | 0 |
Trayectoria
| Temporada | # | Goles | MVP | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|
Clausura 2026 Ascenso · Lunes | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 |