Posición
No informado
Dorsal
No informado
Goles
3
Partidos jugados
No informado
Tarjetas amarillas
1
Tarjetas rojas
0
Actividad reciente
- Tarjeta amarillaante Jauzen FC25'21 oct 2026
- Golante Jauzen FC18'21 oct 2026
- Golante Club Atlético Dos de Hielo40'09 sept 2026
- Golante Club Atlético Dos de Hielo40'09 sept 2026
Plantilla de Favela FC · Clausura 2026
| # | Jugador | Goles | MVP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | |
| 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 4 | 0 | 0 | 0 |
Trayectoria
| Temporada | # | Goles | MVP | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|
Clausura 2026 Honor · Miércoles | — | 3 | 0 | 1 | 0 |