Posición
No informado
Dorsal
#10
Goles
2
Partidos jugados
No informado
Tarjetas amarillas
1
Tarjetas rojas
0
Actividad reciente
- Golante Los Boca Seca39'04 nov 2026
- Golante Los Boca Seca43'23 sept 2026
- Tarjeta amarillaante Los Boca Seca19'23 sept 2026
Plantilla de Favela FC · Clausura 2026
| # | Jugador | Goles | MVP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | |
| 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 4 | 0 | 0 | 0 |
Trayectoria
| Temporada | # | Goles | MVP | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|
Clausura 2026 Honor · Miércoles | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 |