Posición
Delantero
Dorsal
No informado
Goles
3
Partidos jugados
No informado
Tarjetas amarillas
1
Tarjetas rojas
0
Actividad reciente
- Golante Don Man Weed11'16 nov 2026
- Golante Galletas United FC45'09 nov 2026
- Tarjeta amarillaante Macetas18'19 oct 2026
- Golante The Wolves25'21 sept 2026
Plantilla de Me Subo FC · Clausura 2026
| # | Jugador | Goles | MVP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Mediocampista | 3 | 0 | 1 | 0 |
| — | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Delantero | 3 | 0 | 1 | 0 |
| — | Defensa | 2 | 0 | 0 | 0 |
| — | Mediocampista | 2 | 0 | 0 | 0 |
| — | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Mediocampista | 4 | 2 | 0 | 0 |
| — | Defensa | 0 | 0 | 0 | 1 |
| — | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Mediocampista | 0 | 0 | 1 | 0 |
| — | Delantero | 7 | 0 | 2 | 0 |
| — | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trayectoria
| Temporada | # | Goles | MVP | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|
Clausura 2026 Senior · Lunes | — | 3 | 0 | 1 | 0 |