Posición
Mediocampista
Dorsal
No informado
Goles
4
Partidos jugados
No informado
Tarjetas amarillas
2
Tarjetas rojas
0
Actividad reciente
- Tarjeta amarillaante Los Casi Algo41'08 nov 2026
- Golante LIMITA29'25 oct 2026
- Tarjeta amarillaante Axe FC38'27 sept 2026
- Golante Axe FC2'27 sept 2026
- Golante Watusis FC39'13 sept 2026
- Golante Watusis FC36'13 sept 2026
Plantilla de Real Larvas · Clausura 2026
| # | Jugador | Goles | MVP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| — | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Defensa | 0 | 0 | 1 | 0 |
| — | Mediocampista | 1 | 0 | 0 | 0 |
| — | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Mediocampista | 4 | 0 | 2 | 0 |
| — | Defensa | 1 | 0 | 0 | 0 |
| — | Delantero | 9 | 1 | 1 | 0 |
| — | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| — | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Mediocampista | 1 | 0 | 1 | 0 |
| — | Mediocampista | 2 | 0 | 0 | 0 |
| — | Mediocampista | 1 | 0 | 0 | 0 |
| — | Mediocampista | 5 | 1 | 0 | 0 |
| — | Defensa | 1 | 0 | 1 | 0 |
| — | Delantero | 19 | 3 | 0 | 0 |
| — | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trayectoria
| Temporada | # | Goles | MVP | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|
Clausura 2026 Honor · Domingo | — | 4 | 0 | 2 | 0 |